<cite id="xbsfx"><noscript id="xbsfx"><samp id="xbsfx"></samp></noscript></cite>

      <rp id="xbsfx"><nav id="xbsfx"><button id="xbsfx"></button></nav></rp>

      首頁>>產品中心>>特種變壓器TDJA/TSJA型油浸自冷感應調壓器
      TDJA/TSJA型油浸自冷感應調壓器
      分享到:

      TDJA/TSJA型油浸自冷感應調壓器

      輸入電壓:380V, 輸出電壓:0-650V(無級調壓),效 率:>96% ,瞬時過載:<180% ,頻 率:50Hz/60Hz ,絕緣電阻:>20MΩ ,適用溫度:-10℃~+45℃ 

      產品價格 ??
      產品用途

      本產品廣泛應用于工業(如電機電器試驗、接觸器、電爐控溫、整流設備配套、發電機勵磁、化工、冶金、儀器儀表、機電制造、輕工等)、科學實驗、公用設施、家用 電器中,以實現調壓、控溫、調速、調光、功率控制等目的,是一種理想的交流調壓電源。

      全國24小時銷售熱線:13263317831

      1 無觸點調節,使用壽命長;
      2 適用于各種性質的負載;
      3 過載能力強;
      4 運行可靠,使用、維護方便
      5   輸入電呀:三相電壓380V
      6   輸出電壓:三相電壓0-650V可調
      7   頻  率:50Hz/60Hz
      8   溫  升:<60℃
      9   精  度:±3-5%
      10 冷卻形式:液/油浸式
      11 冷卻方式:強迫油循環
      12 鐵心結構:環型
      13 外形結構:立式
      14 防潮方式:灌封式
      15 波形失真:無附加波形失真
      16 相對濕度:95%
      17 環境溫度:-5℃∽+40℃
      18 效率  :>90%
      19 運行方式:連續
      20 負載功率因數:COSφ2=0.8
      22 工作環境:戶內
      23 調壓方式:電動調節為主,手動調節為輔(控制部分用戶自配)
      24 輸出電壓能無級、平滑、連續調節。
      25 電機采用三相交流380V異步電動機。
      26 調壓器設有上、下限位開關。
      27 繞組:采用優質無氧銅電磁線。
      28 硅鋼片:采用上海寶鋼B50A470冷軋硅鋼片。
      29 除以上技術外,其余技術要求按中華人民共和機械行業標準JB 8749《調壓器通用技術要求》和JB/T 10093《感應調壓器》的規定。

      產品圖片

      TDJA/TSJA型油浸自冷感應調壓器

      產品參數

      TDJA、TSJA型油浸自冷感應調壓器部分型號基本規格及性能參數

      額定容量kVA 相數 頻率Hz 額定輸入電壓V 輸出電壓范圍V 額定輸出電流A 總損耗(75℃)W 空載電流A
      20 3 50 380 0-650 17.8 1180 4.6
      25 380 0-650 22.2 1400 5.6
      31.5 380 0-650 28 1700 6.9
      40 380 0-650 35.5 2000 8.3
      50 380 0-650 44.4 2360 10.3
      63 380 0-650 56 2800 12.5
      80 380 0-650 71.1 3350 15.5
      100 380 0-650 88.8 4000 19
      125 380 0-650 111 4750 23
      160 380 0-650 142 5600 28
      200 380 0-650 178 6700 34.5
      250 380 0-650 222 8000 42.5
      315 380 0-650 280 9500 51.5
      400 380 0-650 355 11200 63
      500 380 0-650 444 13200 77.5
      630 380 0-650 560 16000 95
        6000 0-6300 57.7 17000 8
        10000 0-10500 34.6 18000 5
      800 380 0-650 711 19000 115
        6000 0-6300 73.3 20000 9.8
        10000 0-10500 44 21200 6.2
      1000 380 0-650 888 22400 140
        6000 0-6300 91.6 23600 11.8
        10000 0-10500 55 25000 7.5
      1250 380 0-650 1110 26500 175
        6000 0-6300 115 28000 14.5
        10000 0-10500 68.7 30000 9.3
      1600 6000 0-650 1421 53000 21.2
          0-6300 147 31500 19.5
          0-13000 71.1 37500 19.5 
        10000 0-650 1421 56000 12.2
          0-10500 88 35500 11.2
          0-13000 71.1 33500 11.2
      2000 6000 0-650 1776 63000 25.8
          0-6300 183 37500 23.6
          0-13000 88.8 45000 23.6
        10000 0-650 1776 67000 15
          0-10500 110 42500 13.6
          0-13000 88.8 40000 13.6
             
       
       
       
      型      號  容量(KVA) 相數 頻率(Hz) 輸入電壓 輸出電壓 輸入電流(A) 輸出電流(A) 總重(KG) 外 形 尺 寸
      TSA-600/10 600 3 50 10KV 0-10KV 45 34.6 4300 Φ1700×2200
      TSA-630/10 630 10KV 0-1400V 64.5 351 5900 Φ2480×2400
      TSA-750/10 750 10KV 600-10.5KV 64 41    
      TSA-800/6 800 6KV 0-650V 97 711    
      TSA-1000/6 1000 6KV 0-10KV 124 58 5800 Φ1980×2200
      TSA-1000/10 1000 10KV 0-10.5KV 79 55 5500 Φ2180×2500
      TSA-1250/6 1250 6KV 0-650V 142 1110    
      TSA-1250/10 1250 10KV 0-750V 85 962    
      TSA-1400/6 1400 6KV 0-650V 159 1244    
      TSA-1500/6 1500 6KV 0-10KV 185 87 6000 Φ2280×2280
      TSA-1600/6 1600 6KV 0-650V 181 1421    
      TSA-1800/6 1800 6KV 0-650V 200 1599    
      TSA-1800/10 1800 10KV 0-650V 122 1599    
      TSA-2000/6 2000 6KV 0-650V 244 1777 10500 Φ3130×3000
      TSA-2000/6.3 2000 6.3KV 0-6.3KV 229 183    
      TSA-2000/10 2000 10KV 0-10.5KV 136 110    
      TSA-2000/10 2000 10KV 0-650V 136 1777    
      TSA-2300 2300 6KV 0-650V 260 2043    
      TSA-2500/6 2500 6KV 380-10KV 300 144 10300 Φ2750×3000
      TSA-2500/10 2500 10KV 0-10.5KV 170 138    
      TSA-2500/10 2500 10KV 0-650V 170 2221    
      TSA-2600/6 2600 6KV 0-720V 280 2085    
      TSA-3000/10 3000 10KV 0-10.5KV 204 165    
      TSA-6300/10 6300 10KV 0-10.5KV 428 346 18500 Φ4200×2800
      TSA-2500/6 2500 6KV 0-690V(D接法) 310 2092 14000 Φ3080×3100
      0-1200V(Y接法) 1203
      TDA-450/6.3 450 1 50 6.3KV 0-550V 84 818    
      TDA-500/10 500 10KV 0-10KV 59 50 8500 Φ2360×2600
      TDA-800/10 800 10KV 0-5300V 100 151 6300 Φ2100×2200

      企業保障

      全國統一銷售熱線:13263317831

      總部地址:北京市昌平區南邵鎮北京風景

      郵箱:bjclht@foxmail.com

      Totop

      北京創聯匯通電氣設備有限公司 ???地址:北京市昌平區南邵鎮北京風景67號院 ??? 京ICP備11019806號-1

      干式變壓器 油浸式變壓器 箱式變電站 配電柜 特種變壓器 地埋式變壓器

      伊人久久一区二区